Model | Box part numbers | Technology (micron) | Cores | Threads | Frequency (MHz) | Turbo freq. (MHz) | L2 cache (KB) | L3 cache (KB) | L4 cache (KB) | TDP (Watt) |
Celeron G1820TE | 0.022 | 2 | 2 | 2200 | 512 | 2048 | 35 | |||
Celeron G1820T | 0.022 | 2 | 2 | 2400 | 512 | 2048 | 35 | |||
Celeron G1840T | 0.022 | 2 | 2 | 2500 | 512 | 2048 | 35 | |||
Celeron G1820 | BX80646G1820 BXC80646G1820 | 0.022 | 2 | 2 | 2700 | 512 | 2048 | 53 | ||
Celeron G1830 | BX80646G1830 BXC80646G1830 | 0.022 | 2 | 2 | 2800 | 512 | 2048 | 53 | ||
Celeron G1840 | BX80646G1840 BXC80646G1840 | 0.022 | 2 | 2 | 2800 | 512 | 2048 | 53 | ||
Celeron G1850 | BX80646G1850 BXC80646G1850 | 0.022 | 2 | 2 | 2900 | 512 | 2048 | 53 | ||
Core i3-4330TE | 0.022 | 2 | 4 | 2400 | 512 | 4096 | 35 | |||
Core i3-4340TE | 0.022 | 2 | 4 | 2600 | 512 | 4096 | 35 | |||
Core i3-4130T | BX80646I34130T BXC80646I34130T | 0.022 | 2 | 4 | 2900 | 512 | 3072 | 35 | ||
Core i3-4330T | 0.022 | 2 | 4 | 3000 | 512 | 4096 | 35 | |||
Core i3-4150T | BXC80646I34150T | 0.022 | 2 | 4 | 3000 | 512 | 3072 | 35 | ||
Core i3-4160T | BXC80646I34160T | 0.022 | 2 | 4 | 3100 | 512 | 3072 | 35 | ||
Core i3-4350T | 0.022 | 2 | 4 | 3100 | 512 | 4096 | 35 | |||
Core i3-4360T | 0.022 | 2 | 4 | 3200 | 512 | 4096 | 35 | |||
Core i3-4170T | 0.022 | 2 | 4 | 3200 | 512 | 3072 | 35 | |||
Core i3-4370T | 0.022 | 2 | 4 | 3300 | 512 | 4096 | 35 | |||
Core i3-4130 | BX80646I34130 BXC80646I34130 | 0.022 | 2 | 4 | 3400 | 512 | 3072 | 54 | ||
Core i3-4330 | BX80646I34330 BXC80646I34330 | 0.022 | 2 | 4 | 3500 | 512 | 4096 | 54 | ||
Core i3-4150 | BX80646I34150 BXC80646I34150 | 0.022 | 2 | 4 | 3500 | 512 | 3072 | 54 | ||
Core i3-4160 | BX80646I34160 BXC80646I34160 | 0.022 | 2 | 4 | 3600 | 512 | 3072 | 54 | ||
Core i3-4350 | BX80646I34350 | 0.022 | 2 | 4 | 3600 | 512 | 4096 | 54 | ||
Core i3-4340 | BX80646I34340 BXC80646I34340 | 0.022 | 2 | 4 | 3600 | 512 | 4096 | 54 | ||
Core i3-4170 | BX80646I34170 BXC80646I34170 | 0.022 | 2 | 4 | 3700 | 512 | 3072 | 54 | ||
Core i3-4360 | BX80646I34360 | 0.022 | 2 | 4 | 3700 | 512 | 4096 | 54 | ||
Core i3-4370 | BX80646I34370 BXC80646I34370 | 0.022 | 2 | 4 | 3800 | 512 | 4096 | 54 | ||
Core i5-4460T | 0.022 | 4 | 4 | 1900 | 2700 | 1024 | 6144 | 35 | ||
Core i5-4590T | 0.022 | 4 | 4 | 2000 | 3000 | 1024 | 6144 | 35 | ||
Core i5-4670T | 0.022 | 4 | 4 | 2300 | 3300 | 1024 | 6144 | 45 | ||
Core i5-4690T | 0.022 | 4 | 4 | 2500 | 3500 | 1024 | 6144 | 45 | ||
Core i5-4570TE | 0.022 | 2 | 4 | 2700 | 3300 | 512 | 4096 | 35 | ||
Core i5-4430S | 0.022 | 4 | 4 | 2700 | 3200 | 1024 | 6144 | 65 | ||
Core i5-4440S | BX80646I54440S | 0.022 | 4 | 4 | 2800 | 3300 | 1024 | 6144 | 65 | |
Core i5-4570T | BX80646I54570T BXC80646I54570T | 0.022 | 2 | 4 | 2900 | 3600 | 512 | 4096 | 35 | |
Core i5-4460S | BXC80646I54460S | 0.022 | 4 | 4 | 2900 | 3400 | 1024 | 6144 | 65 | |
Core i5-4570S | BX80646I54570S BXC80646I54570S | 0.022 | 4 | 4 | 2900 | 3600 | 1024 | 6144 | 65 | |
Core i5-4590S | BX80646I54590S | 0.022 | 4 | 4 | 3000 | 3700 | 1024 | 6144 | 65 | |
Core i5-4430 | BX80646I54430 BXC80646I54430 | 0.022 | 4 | 4 | 3000 | 3200 | 1024 | 6144 | 84 | |
Core i5-5675C | BX80658I55675C | 0.014 | 4 | 4 | 3100 | 3600 | 1024 | 4096 | 131072 | 65 |
Core i5-4440 | BX80646I54440 BXC80646I54440 | 0.022 | 4 | 4 | 3100 | 3300 | 1024 | 6144 | 84 | |
Core i5-4670S | 0.022 | 4 | 4 | 3100 | 3800 | 1024 | 6144 | 65 | ||
Core i5-4460 | BX80646I54460 BXC80646I54460 | 0.022 | 4 | 4 | 3200 | 3400 | 1024 | 6144 | 84 | |
Core i5-4690S | BX80646I54690S | 0.022 | 4 | 4 | 3200 | 3900 | 1024 | 6144 | 65 | |
Core i5-4570 | BX80646I54570 BXC80646I54570 | 0.022 | 4 | 4 | 3200 | 3600 | 1024 | 6144 | 84 | |
Core i5-4590 | BX80646I54590 BXC80646I54590 | 0.022 | 4 | 4 | 3300 | 3700 | 1024 | 6144 | 84 | |
Core i5-4670K | BX80646I54670K BXC80646I54670K BXF80646I54670K | 0.022 | 4 | 4 | 3400 | 3800 | 1024 | 6144 | 84 | |
Core i5-4670 | BX80646I54670 BXC80646I54670 | 0.022 | 4 | 4 | 3400 | 3800 | 1024 | 6144 | 84 | |
Core i5-4690K | BX80646I54690K BXC80646I54690K BXF80646I54690K | 0.022 | 4 | 4 | 3500 | 3900 | 1024 | 6144 | 88 | |
Core i5-4690 | BX80646I54690 BXC80646I54690 | 0.022 | 4 | 4 | 3500 | 3900 | 1024 | 6144 | 84 | |
Core i7-4765T | 0.022 | 4 | 8 | 2000 | 3000 | 1024 | 8192 | 35 | ||
Core i7-4785T | 0.022 | 4 | 8 | 2200 | 3200 | 1024 | 8192 | 35 | ||
Core i7-4770TE | 0.022 | 4 | 8 | 2300 | 3300 | 1024 | 8192 | 45 | ||
Core i7-4770T | 0.022 | 4 | 8 | 2500 | 3700 | 1024 | 8192 | 45 | ||
Core i7-4790T | 0.022 | 4 | 8 | 2700 | 3900 | 1024 | 8192 | 45 | ||
Core i7-4770S | BX80646I74770S | 0.022 | 4 | 8 | 3100 | 3900 | 1024 | 8192 | 65 | |
Core i7-4790S | BX80646I74790S | 0.022 | 4 | 8 | 3200 | 4000 | 1024 | 8192 | 65 | |
Core i7-5775C | BX80658I75775C | 0.014 | 4 | 8 | 3300 | 3700 | 1024 | 6144 | 131072 | 65 |
Core i7-4770 | BX80646I74770 BXC80646I74770 | 0.022 | 4 | 8 | 3400 | 3900 | 1024 | 8192 | 84 | |
Core i7-4770K | BX80646I74770K BXC80646I74770K BXF80646I74770K | 0.022 | 4 | 8 | 3500 | 3900 | 1024 | 8192 | 84 | |
Core i7-4771 | BX80646I74771 BXC80646I74771 | 0.022 | 4 | 8 | 3500 | 3900 | 1024 | 8192 | 84 | |
Core i7-4790 | BX80646I74790 BXC80646I74790 | 0.022 | 4 | 8 | 3600 | 4000 | 1024 | 8192 | 84 | |
Core i7-4790K | BX80646I74790K BXC80646I74790K BXF80646I74790K | 0.022 | 4 | 8 | 4000 | 4400 | 1024 | 8192 | 88 | |
Pentium G3320TE | 0.022 | 2 | 2 | 2300 | 512 | 3072 | 35 | |||
Pentium G3220T | 0.022 | 2 | 2 | 2600 | 512 | 3072 | 35 | |||
Pentium G3240T | 0.022 | 2 | 2 | 2700 | 512 | 3072 | 35 | |||
Pentium G3420T | 0.022 | 2 | 2 | 2700 | 512 | 3072 | 35 | |||
Pentium G3440T | 0.022 | 2 | 2 | 2800 | 512 | 3072 | 35 | |||
Pentium G3250T | 0.022 | 2 | 2 | 2800 | 512 | 3072 | 35 | |||
Pentium G3450T | 0.022 | 2 | 2 | 2900 | 512 | 3072 | 35 | |||
Pentium G3260T | 0.022 | 2 | 2 | 2900 | 512 | 3072 | 35 | |||
Pentium G3220 | BX80646G3220 BXC80646G3220 | 0.022 | 2 | 2 | 3000 | 512 | 3072 | 53 | ||
Pentium G3460T | 0.022 | 2 | 2 | 3000 | 512 | 3072 | 35 | |||
Pentium G3240 | BX80646G3240 BXC80646G3240 | 0.022 | 2 | 2 | 3100 | 512 | 3072 | 53 | ||
Pentium G3420 | BX80646G3420 BXC80646G3420 | 0.022 | 2 | 2 | 3200 | 512 | 3072 | 53 | ||
Pentium G3250 | BX80646G3250 BXC80646G3250 | 0.022 | 2 | 2 | 3200 | 512 | 3072 | 53 | ||
Pentium G3258 | BX80646G3258 BXC80646G3258 | 0.022 | 2 | 2 | 3200 | 512 | 3072 | 53 | ||
Pentium G3260 | BX80646G3260 BXC80646G3260 | 0.022 | 2 | 2 | 3300 | 512 | 3072 | 53 | ||
Pentium G3430 | BX80646G3430 BXC80646G3430 | 0.022 | 2 | 2 | 3300 | 512 | 3072 | 53 | ||
Pentium G3440 | BX80646G3440 | 0.022 | 2 | 2 | 3300 | 512 | 3072 | 53 | ||
Pentium G3450 | BX80646G3450 | 0.022 | 2 | 2 | 3400 | 512 | 3072 | 53 | ||
Pentium G3460 | BX80646G3460 BXC80646G3460 | 0.022 | 2 | 2 | 3500 | 512 | 3072 | 53 | ||
Pentium G3470 | BX80646G3470 | 0.022 | 2 | 2 | 3600 | 512 | 3072 | 53 | ||
Xeon E3-1220L v3 | 0.022 | 2 | 4 | 1100 | 1300 | 512 | 4096 | 13 | ||
Xeon E3-1230L v3 | 0.022 | 4 | 8 | 1800 | 2800 | 1024 | 8192 | 25 | ||
Xeon E3-1240L v3 | 0.022 | 4 | 8 | 2000 | 3000 | 1024 | 8192 | 25 | ||
Xeon E3-1265L v4 | 0.014 | 4 | 8 | 2300 | 3300 | 1024 | 6144 | 131072 | 35 | |
Xeon E3-1268L v3 | 0.022 | 4 | 8 | 2300 | 3300 | 1024 | 8192 | 45 | ||
Xeon E3-1265L v3 | 0.022 | 4 | 8 | 2500 | 3700 | 1024 | 8192 | 45 | ||
Xeon E3-1275L v3 | 0.022 | 4 | 8 | 2700 | 3900 | 1024 | 8192 | 45 | ||
Xeon E3-1284L v4 | 0.014 | 4 | 8 | 2900 | 3800 | 1024 | 6144 | 47 | ||
Xeon E3-1270L v4 | 0.014 | 4 | 8 | 3000 | 3600 | 1024 | 6144 | 131072 | 45 | |
Xeon E3-1285L v3 | 0.022 | 4 | 8 | 3100 | 3900 | 1024 | 8192 | 65 | ||
Xeon E3-1220 v3 | BX80646E31220V3 | 0.022 | 4 | 4 | 3100 | 3500 | 1024 | 8192 | 80 | |
Xeon E3-1286L v3 | 0.022 | 4 | 8 | 3200 | 4000 | 1024 | 8192 | 65 | ||
Xeon E3-1225 v3 | BX80646E31225V3 | 0.022 | 4 | 4 | 3200 | 3600 | 1024 | 8192 | 84 | |
Xeon E3-1230 v3 | BX80646E31230V3 | 0.022 | 4 | 8 | 3300 | 3700 | 1024 | 8192 | 80 | |
Xeon E3-1226 v3 | BX80646E31226V3 | 0.022 | 4 | 4 | 3300 | 3700 | 1024 | 8192 | 84 | |
Xeon E3-1231 v3 | BX80646E31231V3 | 0.022 | 4 | 8 | 3400 | 3800 | 1024 | 8192 | 80 | |
Xeon E3-1240 v3 | BX80646E31240V3 | 0.022 | 4 | 8 | 3400 | 3800 | 1024 | 8192 | 80 | |
Xeon E3-1285L v4 | 0.014 | 4 | 8 | 3400 | 3800 | 1024 | 6144 | 131072 | 65 | |
Xeon E3-1245 v3 | BX80646E31245V3 | 0.022 | 4 | 8 | 3400 | 3800 | 1024 | 8192 | 84 | |
Xeon E3-1275 v3 | BX80646E31275V3 | 0.022 | 4 | 8 | 3500 | 3900 | 1024 | 8192 | 84 | |
Xeon E3-1285 v4 | 0.014 | 4 | 8 | 3500 | 3800 | 1024 | 6144 | 131072 | 95 | |
Xeon E3-1241 v3 | BX80646E31241V3 | 0.022 | 4 | 8 | 3500 | 3900 | 1024 | 8192 | 80 | |
Xeon E3-1270 v3 | BX80646E31270V3 | 0.022 | 4 | 8 | 3500 | 3900 | 1024 | 8192 | 80 | |
Xeon E3-1246 v3 | BX80646E31246V3 | 0.022 | 4 | 8 | 3500 | 3900 | 1024 | 8192 | 84 | |
Xeon E3-1280 v3 | 0.022 | 4 | 8 | 3600 | 4000 | 1024 | 8192 | 82 | ||
Xeon E3-1276 v3 | BX80646E31276V3 | 0.022 | 4 | 8 | 3600 | 4000 | 1024 | 8192 | 84 | |
Xeon E3-1285 v3 | 0.022 | 4 | 8 | 3600 | 4000 | 1024 | 8192 | 84 | ||
Xeon E3-1271 v3 | BX80646E31271V3 | 0.022 | 4 | 8 | 3600 | 4000 | 1024 | 8192 | 80 | |
Xeon E3-1286 v3 | 0.022 | 4 | 8 | 3700 | 4100 | 1024 | 8192 | 84 | ||
Xeon E3-1281 v3 | 0.022 | 4 | 8 | 3700 | 4100 | 1024 | 8192 | 82 |
|خرید انواع قطعات لپ تاپ ، تجهیزات کارگاهی و تجهیزات دیتاسنتر در گروه سخت افزاری پرسه برد|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.