Model | Box part numbers | Technology (micron) | Cores | Frequency (MHz) | Turbo freq. (MHz) | L2 cache (KB) | L3 cache (KB) | TDP (Watt) |
Celeron G440 | BX80623G440 BXC80623G440 | 0.032 | 1 | 1600 | 256 | 1024 | 35 | |
Celeron G460 | BX80623G460 BXC80623G460 | 0.032 | 1 | 1800 | 256 | 1536 | 35 | |
Celeron G465 | BX80623G465 BXC80623G465 | 0.032 | 1 | 1900 | 256 | 1536 | 35 | |
Celeron G470 | BX80623G470 | 0.032 | 1 | 2000 | 256 | 1536 | 35 | |
Celeron G530T | 0.032 | 2 | 2000 | 512 | 2048 | 35 | ||
Celeron G540T | 0.032 | 2 | 2100 | 512 | 2048 | 35 | ||
Celeron G550T | 0.032 | 2 | 2200 | 512 | 2048 | 35 | ||
Celeron G1610T | 0.022 | 2 | 2300 | 512 | 2048 | 35 | ||
Celeron G1620T | 0.022 | 2 | 2400 | 512 | 2048 | 35 | ||
Celeron G530 | BX80623G530 BXC80623G530 | 0.032 | 2 | 2400 | 512 | 2048 | 65 | |
Celeron G540 | BX80623G540 BXC80623G540 | 0.032 | 2 | 2500 | 512 | 2048 | 65 | |
Celeron G1610 | BX80637G1610 BXC80637G1610 | 0.022 | 2 | 2600 | 512 | 2048 | 55 | |
Celeron G550 | BX80623G550 BXC80623G550 | 0.032 | 2 | 2600 | 512 | 2048 | 65 | |
Celeron G1620 | BX80637G1620 BXC80637G1620 | 0.022 | 2 | 2700 | 512 | 2048 | 55 | |
Celeron G555 | BX80623G555 BXC80623G555 | 0.032 | 2 | 2700 | 512 | 2048 | 65 | |
Celeron G1630 | BX80637G1630 | 0.022 | 2 | 2800 | 512 | 2048 | 55 | |
Core i3-2100T | BX80623I32100T BXC80623I32100T | 0.032 | 2 | 2500 | 512 | 3072 | 35 | |
Core i3-2120T | BX80623I32120T BXC80623I32120T | 0.032 | 2 | 2600 | 512 | 3072 | 35 | |
Core i3-3220T | BX80637I33220T BXC80637I33220T | 0.022 | 2 | 2800 | 512 | 3072 | 35 | |
Core i3-3240T | 0.022 | 2 | 2900 | 512 | 3072 | 35 | ||
Core i3-3250T | 0.022 | 2 | 3000 | 512 | 3072 | 35 | ||
Core i3-2100 | BX80623I32100 BXC80623I32100 | 0.032 | 2 | 3100 | 512 | 3072 | 65 | |
Core i3-2105 | BX80623I32105 BXC80623I32105 | 0.032 | 2 | 3100 | 512 | 3072 | 65 | |
Core i3-2102 | BX80623I32102 | 0.032 | 2 | 3100 | 512 | 3072 | 65 | |
Core i3-3210 | BX80637I33210 BXC80637I33210 | 0.022 | 2 | 3200 | 512 | 3072 | 55 | |
Core i3-3220 | BX80637I33220 BXC80637I33220 | 0.022 | 2 | 3300 | 512 | 3072 | 55 | |
Core i3-2125 | BX80623I32125 BXC80623I32125 | 0.032 | 2 | 3300 | 512 | 3072 | 65 | |
Core i3-2120 | BX80623I32120 BXC80623I32120 | 0.032 | 2 | 3300 | 512 | 3072 | 65 | |
Core i3-3225 | BX80637I33225 BXC80637I33225 | 0.022 | 2 | 3300 | 512 | 3072 | 55 | |
Core i3-2130 | BX80623I32130 BXC80623I32130 | 0.032 | 2 | 3400 | 512 | 3072 | 65 | |
Core i3-3245 | BX80637I33245 | 0.022 | 2 | 3400 | 512 | 3072 | 55 | |
Core i3-3240 | BX80637I33240 BXC80637I33240 | 0.022 | 2 | 3400 | 512 | 3072 | 55 | |
Core i3-3250 | BX80637I33250 BXC80637I33250 | 0.022 | 2 | 3500 | 512 | 3072 | 55 | |
Core i5-3570T | BX80637I53570T | 0.022 | 4 | 2300 | 3300 | 1024 | 6144 | 45 |
Core i5-2500T | 0.032 | 4 | 2300 | 3300 | 1024 | 6144 | 45 | |
Core i5-2400S | BX80623I52400S BXC80623I52400S | 0.032 | 4 | 2500 | 3300 | 1024 | 6144 | 65 |
Core i5-2405S | BX80623I52405S | 0.032 | 4 | 2500 | 3300 | 1024 | 6144 | 65 |
Core i5-2390T | 0.032 | 2 | 2700 | 3500 | 512 | 3072 | 35 | |
Core i5-3330S | 0.022 | 4 | 2700 | 3200 | 1024 | 6144 | 65 | |
Core i5-2500S | 0.032 | 4 | 2700 | 3700 | 1024 | 6144 | 65 | |
Core i5-3335S | 0.022 | 4 | 2700 | 3200 | 1024 | 6144 | 65 | |
Core i5-2300 | BX80623I52300 BXC80623I52300 | 0.032 | 4 | 2800 | 3100 | 1024 | 6144 | 95 |
Core i5-3450S | BX80637I53450S | 0.022 | 4 | 2800 | 3500 | 1024 | 6144 | 65 |
Core i5-3340S | BX80637I53340S | 0.022 | 4 | 2800 | 3300 | 1024 | 6144 | 65 |
Core i5-3470S | BX80637I53470S | 0.022 | 4 | 2900 | 3600 | 1024 | 6144 | 65 |
Core i5-3475S | 0.022 | 4 | 2900 | 3600 | 1024 | 6144 | 65 | |
Core i5-3470T | 0.022 | 2 | 2900 | 3600 | 512 | 3072 | 35 | |
Core i5-2310 | BX80623I52310 BXC80623I52310 | 0.032 | 4 | 2900 | 3200 | 1024 | 6144 | 95 |
Core i5-3550S | BX80637I53550S | 0.022 | 4 | 3000 | 3700 | 1024 | 6144 | 65 |
Core i5-2320 | BX80623I52320 BXC80623I52320 | 0.032 | 4 | 3000 | 3300 | 1024 | 6144 | 95 |
Core i5-3330 | BX80637I53330 BXC80637I53330 | 0.022 | 4 | 3000 | 3200 | 1024 | 6144 | 77 |
Core i5-3350P | BX80637I53350P BXC80637I53350P | 0.022 | 4 | 3100 | 3300 | 1024 | 6144 | 69 |
Core i5-3450 | BX80637I53450 BXC80637I53450 | 0.022 | 4 | 3100 | 3500 | 1024 | 6144 | 77 |
Core i5-2400 | BX80623I52400 BXC80623I52400 | 0.032 | 4 | 3100 | 3400 | 1024 | 6144 | 95 |
Core i5-3340 | BX80637I53340 BXC80637I53340 | 0.022 | 4 | 3100 | 3300 | 1024 | 6144 | 77 |
Core i5-3570S | 0.022 | 4 | 3100 | 3800 | 1024 | 6144 | 65 | |
Core i5-2380P | BX80623I52380P BXC80623I52380P | 0.032 | 4 | 3100 | 3400 | 1024 | 6144 | 95 |
Core i5-2450P | BX80623I52450P | 0.032 | 4 | 3200 | 3500 | 1024 | 6144 | 95 |
Core i5-3470 | BX80637I53470 BXC80637I53470 | 0.022 | 4 | 3200 | 3600 | 1024 | 6144 | 77 |
Core i5-2500K | BX80623I52500K BXC80623I52500K | 0.032 | 4 | 3300 | 3700 | 1024 | 6144 | 95 |
Core i5-3550 | BX80637I53550 BXC80637I53550 | 0.022 | 4 | 3300 | 3700 | 1024 | 6144 | 77 |
Core i5-2500 | BX80623I52500 BXC80623I52500 | 0.032 | 4 | 3300 | 3700 | 1024 | 6144 | 95 |
Core i5-3570 | BX80637I53570 BXC80637I53570 | 0.022 | 4 | 3400 | 3800 | 1024 | 6144 | 77 |
Core i5-3570K | BX80637I53570K BXC80637I53570K | 0.022 | 4 | 3400 | 3800 | 1024 | 6144 | 77 |
Core i5-2550K | BX80623I52550K | 0.032 | 4 | 3400 | 3800 | 1024 | 6144 | 95 |
Core i7-3770T | 0.022 | 4 | 2500 | 3700 | 1024 | 8192 | 45 | |
Core i7-2600S | BX80623I72600S | 0.032 | 4 | 2800 | 3800 | 1024 | 8192 | 65 |
Core i7-3770S | BX80637I73770S | 0.022 | 4 | 3100 | 3900 | 1024 | 8192 | 65 |
Core i7-2600K | BX80623I72600K BXC80623I72600K | 0.032 | 4 | 3400 | 3800 | 1024 | 8192 | 95 |
Core i7-2600 | BX80623I72600 BXC80623I72600 | 0.032 | 4 | 3400 | 3800 | 1024 | 8192 | 95 |
Core i7-3770 | BX80637I73770 BXC80637I73770 | 0.022 | 4 | 3400 | 3900 | 1024 | 8192 | 77 |
Core i7-3770K | BX80637I73770K BXC80637I73770K | 0.022 | 4 | 3500 | 3900 | 1024 | 8192 | 77 |
Core i7-2700K | BX80623I72700K BXC80623I72700K | 0.032 | 4 | 3500 | 3900 | 1024 | 8192 | 95 |
Pentium 350 | 0.032 | 2 | 1200 | 512 | 3072 | 15 | ||
Pentium G620T | BX80623G620T BXC80623G620T | 0.032 | 2 | 2200 | 512 | 3072 | 35 | |
Pentium G630T | BX80623G630T | 0.032 | 2 | 2300 | 512 | 3072 | 35 | |
Pentium G640T | BX80623G640T | 0.032 | 2 | 2400 | 512 | 3072 | 35 | |
Pentium G2020T | 0.022 | 2 | 2500 | 512 | 3072 | 35 | ||
Pentium G645T | 0.032 | 2 | 2500 | 512 | 3072 | 35 | ||
Pentium G2100T | 0.022 | 2 | 2600 | 512 | 3072 | 35 | ||
Pentium G2030T | 0.022 | 2 | 2600 | 512 | 3072 | 35 | ||
Pentium G622 | BX80623G622 | 0.032 | 2 | 2600 | 512 | 3072 | 65 | |
Pentium G860T | 0.032 | 2 | 2600 | 512 | 3072 | 35 | ||
Pentium G620 | BX80623G620 BXC80623G620 | 0.032 | 2 | 2600 | 512 | 3072 | 65 | |
Pentium G632 | 0.032 | 2 | 2700 | 512 | 3072 | 65 | ||
Pentium G2120T | 0.022 | 2 | 2700 | 512 | 3072 | 35 | ||
Pentium G630 | BX80623G630 BXC80623G630 | 0.032 | 2 | 2700 | 512 | 3072 | 65 | |
Pentium G640 | BX80623G640 BXC80623G640 | 0.032 | 2 | 2800 | 512 | 3072 | 65 | |
Pentium G2010 | BX80637G2010 BXC80637G2010 | 0.022 | 2 | 2800 | 512 | 3072 | 55 | |
Pentium G840 | BX80623G840 BXC80623G840 | 0.032 | 2 | 2800 | 512 | 3072 | 65 | |
Pentium G2020 | BX80637G2020 BXC80637G2020 | 0.022 | 2 | 2900 | 512 | 3072 | 55 | |
Pentium G850 | BX80623G850 BXC80623G850 | 0.032 | 2 | 2900 | 512 | 3072 | 65 | |
Pentium G645 | BX80623G645 BXC80623G645 | 0.032 | 2 | 2900 | 512 | 3072 | 65 | |
Pentium G2030 | BX80637G2030 BXC80637G2030 | 0.022 | 2 | 3000 | 512 | 3072 | 55 | |
Pentium G860 | BX80623G860 BXC80623G860 | 0.032 | 2 | 3000 | 512 | 3072 | 65 | |
Pentium G2120 | BX80637G2120 BXC80637G2120 | 0.022 | 2 | 3100 | 512 | 3072 | 55 | |
Pentium G870 | BX80623G870 | 0.032 | 2 | 3100 | 512 | 3072 | 65 | |
Pentium G2130 | BX80637G2130 BXC80637G2130 | 0.022 | 2 | 3200 | 512 | 3072 | 55 | |
Pentium G2140 | BX80637G2140 BXC80637G2140 | 0.022 | 2 | 3300 | 512 | 3072 | 55 | |
Xeon E3-1220L | 0.032 | 2 | 2200 | 3400 | 512 | 3072 | 20 | |
Xeon E3-1220L v2 | 0.022 | 2 | 2300 | 3500 | 512 | 3072 | 17 | |
Xeon E3-1260L | 0.032 | 4 | 2400 | 3300 | 1024 | 8192 | 45 | |
Xeon E3-1265L v2 | BX80637E31265LV2 | 0.022 | 4 | 2500 | 3500 | 1024 | 8192 | 45 |
Xeon E3-1220 v2 | BX80637E31220V2 | 0.022 | 4 | 3100 | 3500 | 1024 | 8192 | 69 |
Xeon E3-1225 | BX80623E31225 | 0.032 | 4 | 3100 | 3400 | 1024 | 6144 | 95 |
Xeon E3-1220 | BX80623E31220 | 0.032 | 4 | 3100 | 3400 | 1024 | 8192 | 80 |
Xeon E3-1235 | BX80623E31235 | 0.032 | 4 | 3200 | 3600 | 1024 | 8192 | 95 |
Xeon E3-1225 v2 | BX80637E31225V2 | 0.022 | 4 | 3200 | 3600 | 1024 | 8192 | 77 |
Xeon E3-1230 | BX80623E31230 | 0.032 | 4 | 3200 | 3600 | 1024 | 8192 | 80 |
Xeon E3-1230 v2 | BX80637E31230V2 | 0.022 | 4 | 3300 | 3700 | 1024 | 8192 | 69 |
Xeon E3-1240 | BX80623E31240 | 0.032 | 4 | 3300 | 3700 | 1024 | 8192 | 80 |
Xeon E3-1245 | BX80623E31245 | 0.032 | 4 | 3300 | 3700 | 1024 | 8192 | 95 |
Xeon E3-1270 | BX80623E31270 | 0.032 | 4 | 3400 | 3800 | 1024 | 8192 | 80 |
Xeon E3-1275 | BX80623E31275 | 0.032 | 4 | 3400 | 3800 | 1024 | 8192 | 95 |
Xeon E3-1240 v2 | BX80637E31240V2 | 0.022 | 4 | 3400 | 3800 | 1024 | 8192 | 69 |
Xeon E3-1245 v2 | BX80637E31245V2 | 0.022 | 4 | 3400 | 3800 | 1024 | 8192 | 77 |
Xeon E3-1270 v2 | BX80637E31270V2 | 0.022 | 4 | 3500 | 3900 | 1024 | 8192 | 69 |
Xeon E3-1280 | BX80623E31280 | 0.032 | 4 | 3500 | 3900 | 1024 | 8192 | 95 |
Xeon E3-1275 v2 | BX80637E31275V2 | 0.022 | 4 | 3500 | 3900 | 1024 | 8192 | 77 |
Xeon E3-1290 | 0.032 | 4 | 3600 | 4000 | 1024 | 8192 | 95 | |
Xeon E3-1280 v2 | BX80637E31280V2 | 0.022 | 4 | 3600 | 4000 | 1024 | 8192 | 69 |
Xeon E3-1290 v2 | 0.022 | 4 | 3700 | 4100 | 1024 | 8192 | 87 |
|خرید انواع قطعات لپ تاپ ، تجهیزات کارگاهی و تجهیزات دیتاسنتر در گروه سخت افزاری پرسه برد|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.