CPU Family | Frequency | The fastest CPU(s) |
Celeron 400 series | 1.6 GHz – 2.2 GHz | Celeron 450 |
Celeron D | 2.4 GHz – 3.6 GHz | Celeron D 365 |
Celeron Dual-Core | 1.6 GHz – 2.6 GHz | Celeron Dual-Core E3400 |
Core 2 Duo | 1.8 GHz – 3.33 GHz | Core 2 Duo E8600 |
Core 2 Extreme | 2.66 – 3.2 GHz | Core 2 Extreme QX9770 |
Core 2 Quad | 2.4 GHz – 3 GHz | Core 2 Quad Q9650 |
Pentium 4 | 2.66 GHz – 3.8 GHz | Pentium 4 672 Pentium 4 670 Pentium 4 571 Pentium 4 570J |
Pentium 4 Extreme Edition | 3.2 GHz – 3.73 GHz | JM80547PH1092MM (BX80547PH3730F) |
Pentium D | 2.66 GHz – 3.6 GHz | Pentium D 960 |
Pentium Dual-Core desktop | 1.6 GHz – 3.06 GHz | Pentium Dual-Core E6600 |
Pentium Extreme Edition | 3.2 GHz – 3.73 GHz | Pentium Extreme Edition 965 |
Xeon 3000 series | 1.86 GHz – 3.16 GHz | Xeon 3085 Xeon E3120 Xeon X3230 Xeon X3380 |
|خرید انواع قطعات لپ تاپ ، تجهیزات کارگاهی و تجهیزات دیتاسنتر در گروه سخت افزاری پرسه برد|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.